选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 盈方微 (000670) | 晶方科技 (603005) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.56 | 26.49 |
期间最高价 | 10.10 | 38.20 |
期间最低价 | 4.08 | 16.18 |
价格振幅 | 126.47% | 133.62% |
期间累计涨跌幅 | 16.81% | 60.74% |
年化收益率(估算) | 17.59% | 64.04% |
股票对比结果
您正在对比: 盈方微 vs 晶方科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 盈方微 (000670) | 晶方科技 (603005) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.56 | 26.49 |
期间最高价 | 10.10 | 38.20 |
期间最低价 | 4.08 | 16.18 |
价格振幅 | 126.47% | 133.62% |
期间累计涨跌幅 | 16.81% | 60.74% |
年化收益率(估算) | 17.59% | 64.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000670-603005 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000670 [1] => 603005 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000670 [1] => 603005 )
股票数据:
Array ( [0] => 000670 [1] => 603005 )