选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST金鸿 (000669) | 联德股份 (605060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.66 | 15.59 |
期间最高价 | 2.35 | 26.15 |
期间最低价 | 1.23 | 11.44 |
价格振幅 | 75.17% | 91.94% |
期间累计涨跌幅 | 11.41% | -2.56% |
年化收益率(估算) | 12.11% | -2.71% |
股票对比结果
您正在对比: ST金鸿 vs 联德股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST金鸿 (000669) | 联德股份 (605060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.66 | 15.59 |
期间最高价 | 2.35 | 26.15 |
期间最低价 | 1.23 | 11.44 |
价格振幅 | 75.17% | 91.94% |
期间累计涨跌幅 | 11.41% | -2.56% |
年化收益率(估算) | 12.11% | -2.71% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000669-605060 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000669 [1] => 605060 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000669 [1] => 605060 )
股票数据:
Array ( [0] => 000669 [1] => 605060 )