选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST金鸿 (000669) | 岱美股份 (603730) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.66 | 7.24 |
期间最高价 | 2.35 | 13.60 |
期间最低价 | 1.23 | 7.05 |
价格振幅 | 72.73% | 50.93% |
期间累计涨跌幅 | 7.79% | -43.70% |
年化收益率(估算) | 8.49% | -46.42% |
股票对比结果
您正在对比: ST金鸿 vs 岱美股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST金鸿 (000669) | 岱美股份 (603730) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.66 | 7.24 |
期间最高价 | 2.35 | 13.60 |
期间最低价 | 1.23 | 7.05 |
价格振幅 | 72.73% | 50.93% |
期间累计涨跌幅 | 7.79% | -43.70% |
年化收益率(估算) | 8.49% | -46.42% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000669-603730 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000669 [1] => 603730 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000669 [1] => 603730 )
股票数据:
Array ( [0] => 000669 [1] => 603730 )