选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST金鸿 (000669) | 华银电力 (600744) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.66 | 3.55 |
期间最高价 | 2.35 | 4.34 |
期间最低价 | 1.23 | 2.70 |
价格振幅 | 72.73% | 45.30% |
期间累计涨跌幅 | 7.79% | -1.93% |
年化收益率(估算) | 8.52% | -2.11% |
股票对比结果
您正在对比: ST金鸿 vs 华银电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST金鸿 (000669) | 华银电力 (600744) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.66 | 3.55 |
期间最高价 | 2.35 | 4.34 |
期间最低价 | 1.23 | 2.70 |
价格振幅 | 72.73% | 45.30% |
期间累计涨跌幅 | 7.79% | -1.93% |
年化收益率(估算) | 8.52% | -2.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000669-600744 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000669 [1] => 600744 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000669 [1] => 600744 )
股票数据:
Array ( [0] => 000669 [1] => 600744 )