选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST金鸿 (000669) | 新华制药 (000756) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.66 | 13.55 |
期间最高价 | 2.35 | 18.54 |
期间最低价 | 1.23 | 12.51 |
价格振幅 | 81.75% | 39.46% |
期间累计涨跌幅 | 21.17% | -11.32% |
年化收益率(估算) | 21.83% | -11.62% |
股票对比结果
您正在对比: ST金鸿 vs 新华制药
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST金鸿 (000669) | 新华制药 (000756) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.66 | 13.55 |
期间最高价 | 2.35 | 18.54 |
期间最低价 | 1.23 | 12.51 |
价格振幅 | 81.75% | 39.46% |
期间累计涨跌幅 | 21.17% | -11.32% |
年化收益率(估算) | 21.83% | -11.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000669-000756 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000669 [1] => 000756 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000669 [1] => 000756 )
股票数据:
Array ( [0] => 000669 [1] => 000756 )