选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金岭矿业 (000655) | 德创环保 (603177) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.29 | 6.99 |
期间最高价 | 7.31 | 10.84 |
期间最低价 | 4.95 | 6.21 |
价格振幅 | 37.46% | 58.46% |
期间累计涨跌幅 | -0.16% | -11.74% |
年化收益率(估算) | -0.17% | -12.28% |
股票对比结果
您正在对比: 金岭矿业 vs 德创环保
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金岭矿业 (000655) | 德创环保 (603177) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.29 | 6.99 |
期间最高价 | 7.31 | 10.84 |
期间最低价 | 4.95 | 6.21 |
价格振幅 | 37.46% | 58.46% |
期间累计涨跌幅 | -0.16% | -11.74% |
年化收益率(估算) | -0.17% | -12.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000655-603177 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000655 [1] => 603177 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000655 [1] => 603177 )
股票数据:
Array ( [0] => 000655 [1] => 603177 )