选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 格力电器 (000651) | 安旭生物 (688075) |
---|---|---|
最新收盘价 | 44.87 | 35.79 |
期间最高价 | 52.73 | 47.00 |
期间最低价 | 36.74 | 30.62 |
价格振幅 | 41.05% | 49.71% |
期间累计涨跌幅 | 15.20% | 8.62% |
年化收益率(估算) | 15.95% | 9.03% |
股票对比结果
您正在对比: 格力电器 vs 安旭生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 格力电器 (000651) | 安旭生物 (688075) |
---|---|---|
最新收盘价 | 44.87 | 35.79 |
期间最高价 | 52.73 | 47.00 |
期间最低价 | 36.74 | 30.62 |
价格振幅 | 41.05% | 49.71% |
期间累计涨跌幅 | 15.20% | 8.62% |
年化收益率(估算) | 15.95% | 9.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000651-688075 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000651 [1] => 688075 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000651 [1] => 688075 )
股票数据:
Array ( [0] => 000651 [1] => 688075 )