选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西王食品 (000639) | 佳力图 (603912) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.69 | 7.90 |
期间最高价 | 5.15 | 11.45 |
期间最低价 | 2.17 | 5.38 |
价格振幅 | 101.71% | 86.84% |
期间累计涨跌幅 | -8.19% | 13.02% |
年化收益率(估算) | -8.55% | 13.65% |
股票对比结果
您正在对比: 西王食品 vs 佳力图
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西王食品 (000639) | 佳力图 (603912) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.69 | 7.90 |
期间最高价 | 5.15 | 11.45 |
期间最低价 | 2.17 | 5.38 |
价格振幅 | 101.71% | 86.84% |
期间累计涨跌幅 | -8.19% | 13.02% |
年化收益率(估算) | -8.55% | 13.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000639-603912 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000639 [1] => 603912 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000639 [1] => 603912 )
股票数据:
Array ( [0] => 000639 [1] => 603912 )