选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西王食品 (000639) | 粤高速A (000429) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.69 | 13.78 |
期间最高价 | 5.15 | 14.98 |
期间最低价 | 2.17 | 9.94 |
价格振幅 | 101.02% | 48.32% |
期间累计涨跌幅 | -8.81% | 32.12% |
年化收益率(估算) | -9.15% | 33.59% |
股票对比结果
您正在对比: 西王食品 vs 粤高速A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西王食品 (000639) | 粤高速A (000429) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.69 | 13.78 |
期间最高价 | 5.15 | 14.98 |
期间最低价 | 2.17 | 9.94 |
价格振幅 | 101.02% | 48.32% |
期间累计涨跌幅 | -8.81% | 32.12% |
年化收益率(估算) | -9.15% | 33.59% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000639-000429 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000639 [1] => 000429 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000639 [1] => 000429 )
股票数据:
Array ( [0] => 000639 [1] => 000429 )