选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三木集团 (000632) | 丰原药业 (000153) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.97 | 5.61 |
期间最高价 | 4.80 | 9.10 |
期间最低价 | 2.40 | 4.89 |
价格振幅 | 81.63% | 54.68% |
期间累计涨跌幅 | 1.02% | -27.14% |
年化收益率(估算) | 1.06% | -28.12% |
股票对比结果
您正在对比: 三木集团 vs 丰原药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三木集团 (000632) | 丰原药业 (000153) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.97 | 5.61 |
期间最高价 | 4.80 | 9.10 |
期间最低价 | 2.40 | 4.89 |
价格振幅 | 81.63% | 54.68% |
期间累计涨跌幅 | 1.02% | -27.14% |
年化收益率(估算) | 1.06% | -28.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000632-000153 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000632 [1] => 000153 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000632 [1] => 000153 )
股票数据:
Array ( [0] => 000632 [1] => 000153 )