选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海螺新材 (000619) | 益诺思 (688710) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.23 | 32.67 |
期间最高价 | 8.88 | 50.13 |
期间最低价 | 3.66 | 22.52 |
价格振幅 | 117.57% | 102.30% |
期间累计涨跌幅 | 17.79% | 21.04% |
年化收益率(估算) | 18.51% | 37.68% |
股票对比结果
您正在对比: 海螺新材 vs 益诺思
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海螺新材 (000619) | 益诺思 (688710) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.23 | 32.67 |
期间最高价 | 8.88 | 50.13 |
期间最低价 | 3.66 | 22.52 |
价格振幅 | 117.57% | 102.30% |
期间累计涨跌幅 | 17.79% | 21.04% |
年化收益率(估算) | 18.51% | 37.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000619-688710 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000619 [1] => 688710 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000619 [1] => 688710 )
股票数据:
Array ( [0] => 000619 [1] => 688710 )