选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西安旅游 (000610) | 百合花 (603823) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.12 | 9.26 |
期间最高价 | 17.39 | 15.46 |
期间最低价 | 10.42 | 7.66 |
价格振幅 | 50.69% | 97.38% |
期间累计涨跌幅 | -4.58% | 15.61% |
年化收益率(估算) | -4.84% | 16.58% |
股票对比结果
您正在对比: 西安旅游 vs 百合花
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西安旅游 (000610) | 百合花 (603823) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.12 | 9.26 |
期间最高价 | 17.39 | 15.46 |
期间最低价 | 10.42 | 7.66 |
价格振幅 | 50.69% | 97.38% |
期间累计涨跌幅 | -4.58% | 15.61% |
年化收益率(估算) | -4.84% | 16.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000610-603823 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000610 [1] => 603823 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000610 [1] => 603823 )
股票数据:
Array ( [0] => 000610 [1] => 603823 )