选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华媒控股 (000607) | 天源迪科 (300047) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.56 | 11.36 |
期间最高价 | 5.04 | 18.40 |
期间最低价 | 2.75 | 6.06 |
价格振幅 | 60.74% | 180.94% |
期间累计涨跌幅 | -5.57% | 66.57% |
年化收益率(估算) | -5.79% | 69.99% |
股票对比结果
您正在对比: 华媒控股 vs 天源迪科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华媒控股 (000607) | 天源迪科 (300047) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.56 | 11.36 |
期间最高价 | 5.04 | 18.40 |
期间最低价 | 2.75 | 6.06 |
价格振幅 | 60.74% | 180.94% |
期间累计涨跌幅 | -5.57% | 66.57% |
年化收益率(估算) | -5.79% | 69.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000607-300047 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000607 [1] => 300047 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000607 [1] => 300047 )
股票数据:
Array ( [0] => 000607 [1] => 300047 )