选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 韶能股份 (000601) | 津滨发展 (000897) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.25 | 2.14 |
期间最高价 | 6.49 | 2.97 |
期间最低价 | 3.38 | 1.92 |
价格振幅 | 87.36% | 51.72% |
期间累计涨跌幅 | 47.47% | 5.42% |
年化收益率(估算) | 49.95% | 5.66% |
股票对比结果
您正在对比: 韶能股份 vs 津滨发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 韶能股份 (000601) | 津滨发展 (000897) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.25 | 2.14 |
期间最高价 | 6.49 | 2.97 |
期间最低价 | 3.38 | 1.92 |
价格振幅 | 87.36% | 51.72% |
期间累计涨跌幅 | 47.47% | 5.42% |
年化收益率(估算) | 49.95% | 5.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000601-000897 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000601 [1] => 000897 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000601 [1] => 000897 )
股票数据:
Array ( [0] => 000601 [1] => 000897 )