选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 古井贡酒 (000596) | 宝泰隆 (601011) |
---|---|---|
最新收盘价 | 178.29 | 2.32 |
期间最高价 | 287.24 | 3.70 |
期间最低价 | 139.84 | 1.41 |
价格振幅 | 57.03% | 101.78% |
期间累计涨跌幅 | -31.02% | 3.11% |
年化收益率(估算) | -32.19% | 3.26% |
股票对比结果
您正在对比: 古井贡酒 vs 宝泰隆
分享链接:
关键指标对比
指标 | 古井贡酒 (000596) | 宝泰隆 (601011) |
---|---|---|
最新收盘价 | 178.29 | 2.32 |
期间最高价 | 287.24 | 3.70 |
期间最低价 | 139.84 | 1.41 |
价格振幅 | 57.03% | 101.78% |
期间累计涨跌幅 | -31.02% | 3.11% |
年化收益率(估算) | -32.19% | 3.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000596-601011 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000596 [1] => 601011 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000596 [1] => 601011 )
股票数据:
Array ( [0] => 000596 [1] => 601011 )