选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 太阳能 (000591) | 微芯生物 (688321) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.27 | 16.18 |
期间最高价 | 5.63 | 25.99 |
期间最低价 | 3.97 | 14.86 |
价格振幅 | 31.62% | 48.29% |
期间累计涨跌幅 | -18.67% | -29.80% |
年化收益率(估算) | -20.00% | -31.76% |
股票对比结果
您正在对比: 太阳能 vs 微芯生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 太阳能 (000591) | 微芯生物 (688321) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.27 | 16.18 |
期间最高价 | 5.63 | 25.99 |
期间最低价 | 3.97 | 14.86 |
价格振幅 | 31.62% | 48.29% |
期间累计涨跌幅 | -18.67% | -29.80% |
年化收益率(估算) | -20.00% | -31.76% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000591-688321 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000591 [1] => 688321 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000591 [1] => 688321 )
股票数据:
Array ( [0] => 000591 [1] => 688321 )