选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 汇源通信 (000586) | 祖名股份 (003030) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.18 | 18.81 |
期间最高价 | 14.26 | 24.06 |
期间最低价 | 6.57 | 12.42 |
价格振幅 | 75.47% | 70.42% |
期间累计涨跌幅 | -19.73% | 13.79% |
年化收益率(估算) | -20.58% | 14.51% |
股票对比结果
您正在对比: 汇源通信 vs 祖名股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 汇源通信 (000586) | 祖名股份 (003030) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.18 | 18.81 |
期间最高价 | 14.26 | 24.06 |
期间最低价 | 6.57 | 12.42 |
价格振幅 | 75.47% | 70.42% |
期间累计涨跌幅 | -19.73% | 13.79% |
年化收益率(估算) | -20.58% | 14.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000586-003030 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000586 [1] => 003030 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000586 [1] => 003030 )
股票数据:
Array ( [0] => 000586 [1] => 003030 )