选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新大洲A (000571) | 长虹华意 (000404) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.77 | 6.14 |
期间最高价 | 5.32 | 8.12 |
期间最低价 | 2.77 | 5.11 |
价格振幅 | 90.75% | 46.09% |
期间累计涨跌幅 | 34.16% | -5.97% |
年化收益率(估算) | 35.86% | -6.22% |
股票对比结果
您正在对比: 新大洲A vs 长虹华意
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新大洲A (000571) | 长虹华意 (000404) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.77 | 6.14 |
期间最高价 | 5.32 | 8.12 |
期间最低价 | 2.77 | 5.11 |
价格振幅 | 90.75% | 46.09% |
期间累计涨跌幅 | 34.16% | -5.97% |
年化收益率(估算) | 35.86% | -6.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000571-000404 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000571 [1] => 000404 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000571 [1] => 000404 )
股票数据:
Array ( [0] => 000571 [1] => 000404 )