选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏常柴A (000570) | 莱绅通灵 (603900) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.03 | 5.67 |
期间最高价 | 6.82 | 8.60 |
期间最低价 | 4.13 | 4.27 |
价格振幅 | 56.28% | 70.64% |
期间累计涨跌幅 | 5.23% | -7.50% |
年化收益率(估算) | 5.46% | -7.81% |
股票对比结果
您正在对比: 苏常柴A vs 莱绅通灵
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏常柴A (000570) | 莱绅通灵 (603900) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.03 | 5.67 |
期间最高价 | 6.82 | 8.60 |
期间最低价 | 4.13 | 4.27 |
价格振幅 | 56.28% | 70.64% |
期间累计涨跌幅 | 5.23% | -7.50% |
年化收益率(估算) | 5.46% | -7.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000570-603900 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000570 [1] => 603900 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000570 [1] => 603900 )
股票数据:
Array ( [0] => 000570 [1] => 603900 )