选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏常柴A (000570) | 禾丰股份 (603609) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.03 | 8.55 |
期间最高价 | 6.82 | 9.38 |
期间最低价 | 4.13 | 5.96 |
价格振幅 | 57.73% | 50.74% |
期间累计涨跌幅 | 7.94% | 26.85% |
年化收益率(估算) | 8.24% | 27.97% |
股票对比结果
您正在对比: 苏常柴A vs 禾丰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏常柴A (000570) | 禾丰股份 (603609) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.03 | 8.55 |
期间最高价 | 6.82 | 9.38 |
期间最低价 | 4.13 | 5.96 |
价格振幅 | 57.73% | 50.74% |
期间累计涨跌幅 | 7.94% | 26.85% |
年化收益率(估算) | 8.24% | 27.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000570-603609 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000570 [1] => 603609 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000570 [1] => 603609 )
股票数据:
Array ( [0] => 000570 [1] => 603609 )