选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏常柴A (000570) | 莱美药业 (300006) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.03 | 3.13 |
期间最高价 | 6.82 | 6.43 |
期间最低价 | 4.13 | 2.23 |
价格振幅 | 56.28% | 156.13% |
期间累计涨跌幅 | 5.23% | 16.36% |
年化收益率(估算) | 5.46% | 17.11% |
股票对比结果
您正在对比: 苏常柴A vs 莱美药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏常柴A (000570) | 莱美药业 (300006) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.03 | 3.13 |
期间最高价 | 6.82 | 6.43 |
期间最低价 | 4.13 | 2.23 |
价格振幅 | 56.28% | 156.13% |
期间累计涨跌幅 | 5.23% | 16.36% |
年化收益率(估算) | 5.46% | 17.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000570-300006 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000570 [1] => 300006 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000570 [1] => 300006 )
股票数据:
Array ( [0] => 000570 [1] => 300006 )