选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤ЖтХХ╨н╤ДтХХ╨Щ╤ЕтФВ╨▒╤ПтХЭ╨▒ (000565) | ╤ДтХХ╨╜╤З╨╛╨Р╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (300777) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.36 | 34.82 |
期间最高价 | 6.54 | 38.70 |
期间最低价 | 3.77 | 19.24 |
价格振幅 | 56.42% | 71.31% |
期间累计涨跌幅 | 9.16% | 27.59% |
年化收益率(估算) | 9.58% | 28.93% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤ЖтХХ╨н╤ДтХХ╨Щ╤ЕтФВ╨▒╤ПтХЭ╨▒ (000565) | ╤ДтХХ╨╜╤З╨╛╨Р╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (300777) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.36 | 34.82 |
期间最高价 | 6.54 | 38.70 |
期间最低价 | 3.77 | 19.24 |
价格振幅 | 56.42% | 71.31% |
期间累计涨跌幅 | 9.16% | 27.59% |
年化收益率(估算) | 9.58% | 28.93% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000565-300777 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000565 [1] => 300777 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000565 [1] => 300777 )
股票数据:
Array ( [0] => 000565 [1] => 300777 )