选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天府文旅 (000558) | 湖南天雁 (600698) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.96 | 5.63 |
期间最高价 | 5.24 | 8.38 |
期间最低价 | 2.05 | 3.16 |
价格振幅 | 127.09% | 124.29% |
期间累计涨跌幅 | 57.77% | 34.05% |
年化收益率(估算) | 63.62% | 37.22% |
股票对比结果
您正在对比: 天府文旅 vs 湖南天雁
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天府文旅 (000558) | 湖南天雁 (600698) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.96 | 5.63 |
期间最高价 | 5.24 | 8.38 |
期间最低价 | 2.05 | 3.16 |
价格振幅 | 127.09% | 124.29% |
期间累计涨跌幅 | 57.77% | 34.05% |
年化收益率(估算) | 63.62% | 37.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000558-600698 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000558 [1] => 600698 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000558 [1] => 600698 )
股票数据:
Array ( [0] => 000558 [1] => 600698 )