选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天府文旅 (000558) | 中信证券 (600030) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.96 | 24.89 |
期间最高价 | 5.24 | 36.49 |
期间最低价 | 2.05 | 17.35 |
价格振幅 | 135.74% | 104.76% |
期间累计涨跌幅 | 68.51% | 36.23% |
年化收益率(估算) | 72.32% | 38.05% |
股票对比结果
您正在对比: 天府文旅 vs 中信证券
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天府文旅 (000558) | 中信证券 (600030) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.96 | 24.89 |
期间最高价 | 5.24 | 36.49 |
期间最低价 | 2.05 | 17.35 |
价格振幅 | 135.74% | 104.76% |
期间累计涨跌幅 | 68.51% | 36.23% |
年化收益率(估算) | 72.32% | 38.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000558-600030 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000558 [1] => 600030 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000558 [1] => 600030 )
股票数据:
Array ( [0] => 000558 [1] => 600030 )