选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天府文旅 (000558) | 坤泰股份 (001260) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.96 | 15.74 |
期间最高价 | 5.24 | 18.95 |
期间最低价 | 2.05 | 12.44 |
价格振幅 | 135.74% | 42.36% |
期间累计涨跌幅 | 68.51% | 2.41% |
年化收益率(估算) | 72.59% | 2.52% |
股票对比结果
您正在对比: 天府文旅 vs 坤泰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天府文旅 (000558) | 坤泰股份 (001260) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.96 | 15.74 |
期间最高价 | 5.24 | 18.95 |
期间最低价 | 2.05 | 12.44 |
价格振幅 | 135.74% | 42.36% |
期间累计涨跌幅 | 68.51% | 2.41% |
年化收益率(估算) | 72.59% | 2.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000558-001260 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000558 [1] => 001260 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000558 [1] => 001260 )
股票数据:
Array ( [0] => 000558 [1] => 001260 )