选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 泰山石油 (000554) | 钢研高纳 (300034) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.44 | 16.02 |
期间最高价 | 6.91 | 20.50 |
期间最低价 | 4.75 | 12.74 |
价格振幅 | 38.57% | 44.62% |
期间累计涨跌幅 | -2.86% | -7.88% |
年化收益率(估算) | -2.99% | -8.25% |
股票对比结果
您正在对比: 泰山石油 vs 钢研高纳
分享链接:
关键指标对比
指标 | 泰山石油 (000554) | 钢研高纳 (300034) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.44 | 16.02 |
期间最高价 | 6.91 | 20.50 |
期间最低价 | 4.75 | 12.74 |
价格振幅 | 38.57% | 44.62% |
期间累计涨跌幅 | -2.86% | -7.88% |
年化收益率(估算) | -2.99% | -8.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000554-300034 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000554 [1] => 300034 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000554 [1] => 300034 )
股票数据:
Array ( [0] => 000554 [1] => 300034 )