选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华映科技 (000536) | 华扬联众 (603825) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.14 | 10.91 |
期间最高价 | 8.92 | 18.60 |
期间最低价 | 1.75 | 7.33 |
价格振幅 | 292.65% | 116.19% |
期间累计涨跌幅 | 68.98% | 12.47% |
年化收益率(估算) | 77.11% | 13.66% |
股票对比结果
您正在对比: 华映科技 vs 华扬联众
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华映科技 (000536) | 华扬联众 (603825) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.14 | 10.91 |
期间最高价 | 8.92 | 18.60 |
期间最低价 | 1.75 | 7.33 |
价格振幅 | 292.65% | 116.19% |
期间累计涨跌幅 | 68.98% | 12.47% |
年化收益率(估算) | 77.11% | 13.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000536-603825 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000536 [1] => 603825 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000536 [1] => 603825 )
股票数据:
Array ( [0] => 000536 [1] => 603825 )