选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华映科技 (000536) | 豫光金铅 (600531) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.14 | 6.06 |
期间最高价 | 8.92 | 8.07 |
期间最低价 | 1.75 | 5.30 |
价格振幅 | 302.53% | 38.74% |
期间累计涨跌幅 | 74.68% | -15.24% |
年化收益率(估算) | 86.03% | -16.81% |
股票对比结果
您正在对比: 华映科技 vs 豫光金铅
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华映科技 (000536) | 豫光金铅 (600531) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.14 | 6.06 |
期间最高价 | 8.92 | 8.07 |
期间最低价 | 1.75 | 5.30 |
价格振幅 | 302.53% | 38.74% |
期间累计涨跌幅 | 74.68% | -15.24% |
年化收益率(估算) | 86.03% | -16.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000536-600531 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000536 [1] => 600531 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000536 [1] => 600531 )
股票数据:
Array ( [0] => 000536 [1] => 600531 )