选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广弘控股 (000529) | 振华新材 (688707) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.24 | 10.57 |
期间最高价 | 8.20 | 15.49 |
期间最低价 | 4.76 | 7.85 |
价格振幅 | 43.54% | 59.78% |
期间累计涨跌幅 | -21.01% | -17.29% |
年化收益率(估算) | -22.90% | -18.89% |
股票对比结果
您正在对比: 广弘控股 vs 振华新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广弘控股 (000529) | 振华新材 (688707) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.24 | 10.57 |
期间最高价 | 8.20 | 15.49 |
期间最低价 | 4.76 | 7.85 |
价格振幅 | 43.54% | 59.78% |
期间累计涨跌幅 | -21.01% | -17.29% |
年化收益率(估算) | -22.90% | -18.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000529-688707 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000529 [1] => 688707 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000529 [1] => 688707 )
股票数据:
Array ( [0] => 000529 [1] => 688707 )