选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 红棉股份 (000523) | 襄阳轴承 (000678) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.29 | 11.47 |
期间最高价 | 3.87 | 18.90 |
期间最低价 | 2.35 | 3.45 |
价格振幅 | 51.01% | 353.55% |
期间累计涨跌幅 | 10.40% | 162.47% |
年化收益率(估算) | 10.81% | 171.99% |
股票对比结果
您正在对比: 红棉股份 vs 襄阳轴承
分享链接:
关键指标对比
指标 | 红棉股份 (000523) | 襄阳轴承 (000678) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.29 | 11.47 |
期间最高价 | 3.87 | 18.90 |
期间最低价 | 2.35 | 3.45 |
价格振幅 | 51.01% | 353.55% |
期间累计涨跌幅 | 10.40% | 162.47% |
年化收益率(估算) | 10.81% | 171.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000523-000678 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000523 [1] => 000678 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000523 [1] => 000678 )
股票数据:
Array ( [0] => 000523 [1] => 000678 )