选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凤凰航运 (000520) | 老百姓 (603883) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.03 | 18.15 |
期间最高价 | 7.55 | 36.00 |
期间最低价 | 2.00 | 11.90 |
价格振幅 | 194.06% | 68.50% |
期间累计涨跌幅 | 40.91% | -48.41% |
年化收益率(估算) | 46.47% | -52.12% |
股票对比结果
您正在对比: 凤凰航运 vs 老百姓
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凤凰航运 (000520) | 老百姓 (603883) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.03 | 18.15 |
期间最高价 | 7.55 | 36.00 |
期间最低价 | 2.00 | 11.90 |
价格振幅 | 194.06% | 68.50% |
期间累计涨跌幅 | 40.91% | -48.41% |
年化收益率(估算) | 46.47% | -52.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000520-603883 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000520 [1] => 603883 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000520 [1] => 603883 )
股票数据:
Array ( [0] => 000520 [1] => 603883 )