选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 渝 开 发 (000514) | 华扬联众 (603825) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.69 | 10.91 |
期间最高价 | 6.11 | 18.60 |
期间最低价 | 2.92 | 7.33 |
价格振幅 | 93.00% | 117.15% |
期间累计涨跌幅 | 7.58% | 13.41% |
年化收益率(估算) | 8.24% | 14.60% |
股票对比结果
您正在对比: 渝 开 发 vs 华扬联众
分享链接:
关键指标对比
指标 | 渝 开 发 (000514) | 华扬联众 (603825) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.69 | 10.91 |
期间最高价 | 6.11 | 18.60 |
期间最低价 | 2.92 | 7.33 |
价格振幅 | 93.00% | 117.15% |
期间累计涨跌幅 | 7.58% | 13.41% |
年化收益率(估算) | 8.24% | 14.60% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000514-603825 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000514 [1] => 603825 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000514 [1] => 603825 )
股票数据:
Array ( [0] => 000514 [1] => 603825 )