选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 渝 开 发 (000514) | 南华生物 (000504) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.69 | 8.37 |
期间最高价 | 6.11 | 11.39 |
期间最低价 | 2.90 | 6.05 |
价格振幅 | 107.00% | 81.40% |
期间累计涨跌幅 | 23.00% | 27.59% |
年化收益率(估算) | 23.94% | 28.74% |
股票对比结果
您正在对比: 渝 开 发 vs 南华生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 渝 开 发 (000514) | 南华生物 (000504) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.69 | 8.37 |
期间最高价 | 6.11 | 11.39 |
期间最低价 | 2.90 | 6.05 |
价格振幅 | 107.00% | 81.40% |
期间累计涨跌幅 | 23.00% | 27.59% |
年化收益率(估算) | 23.94% | 28.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000514-000504 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000514 [1] => 000504 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000514 [1] => 000504 )
股票数据:
Array ( [0] => 000514 [1] => 000504 )