选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华塑控股 (000509) | 申联生物 (688098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.81 | 5.79 |
期间最高价 | 4.28 | 6.34 |
期间最低价 | 2.22 | 3.63 |
价格振幅 | 64.58% | 51.33% |
期间累计涨跌幅 | -11.91% | 9.66% |
年化收益率(估算) | -12.59% | 10.28% |
股票对比结果
您正在对比: 华塑控股 vs 申联生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华塑控股 (000509) | 申联生物 (688098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.81 | 5.79 |
期间最高价 | 4.28 | 6.34 |
期间最低价 | 2.22 | 3.63 |
价格振幅 | 64.58% | 51.33% |
期间累计涨跌幅 | -11.91% | 9.66% |
年化收益率(估算) | -12.59% | 10.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000509-688098 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000509 [1] => 688098 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000509 [1] => 688098 )
股票数据:
Array ( [0] => 000509 [1] => 688098 )