选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 珠海港 (000507) | 西部黄金 (601069) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.43 | 15.15 |
期间最高价 | 5.98 | 17.70 |
期间最低价 | 4.28 | 10.17 |
价格振幅 | 34.84% | 68.58% |
期间累计涨跌幅 | 11.27% | 37.98% |
年化收益率(估算) | 11.78% | 39.89% |
股票对比结果
您正在对比: 珠海港 vs 西部黄金
分享链接:
关键指标对比
指标 | 珠海港 (000507) | 西部黄金 (601069) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.43 | 15.15 |
期间最高价 | 5.98 | 17.70 |
期间最低价 | 4.28 | 10.17 |
价格振幅 | 34.84% | 68.58% |
期间累计涨跌幅 | 11.27% | 37.98% |
年化收益率(估算) | 11.78% | 39.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000507-601069 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000507 [1] => 601069 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000507 [1] => 601069 )
股票数据:
Array ( [0] => 000507 [1] => 601069 )