选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南华生物 (000504) | 禾迈股份 (688032) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.37 | 99.84 |
期间最高价 | 11.39 | 263.85 |
期间最低价 | 6.05 | 89.38 |
价格振幅 | 67.68% | 75.73% |
期间累计涨跌幅 | 6.08% | -56.66% |
年化收益率(估算) | 6.59% | -59.46% |
股票对比结果
您正在对比: 南华生物 vs 禾迈股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南华生物 (000504) | 禾迈股份 (688032) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.37 | 99.84 |
期间最高价 | 11.39 | 263.85 |
期间最低价 | 6.05 | 89.38 |
价格振幅 | 67.68% | 75.73% |
期间累计涨跌幅 | 6.08% | -56.66% |
年化收益率(估算) | 6.59% | -59.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000504-688032 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000504 [1] => 688032 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000504 [1] => 688032 )
股票数据:
Array ( [0] => 000504 [1] => 688032 )