选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南华生物 (000504) | 尤安设计 (300983) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.37 | 16.06 |
期间最高价 | 11.39 | 24.95 |
期间最低价 | 6.05 | 14.21 |
价格振幅 | 57.98% | 45.03% |
期间累计涨跌幅 | -9.12% | -32.66% |
年化收益率(估算) | -10.01% | -35.34% |
股票对比结果
您正在对比: 南华生物 vs 尤安设计
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南华生物 (000504) | 尤安设计 (300983) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.37 | 16.06 |
期间最高价 | 11.39 | 24.95 |
期间最低价 | 6.05 | 14.21 |
价格振幅 | 57.98% | 45.03% |
期间累计涨跌幅 | -9.12% | -32.66% |
年化收益率(估算) | -10.01% | -35.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000504-300983 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000504 [1] => 300983 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000504 [1] => 300983 )
股票数据:
Array ( [0] => 000504 [1] => 300983 )