选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山东路桥 (000498) | 上海凯宝 (300039) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.58 | 5.94 |
期间最高价 | 7.08 | 7.60 |
期间最低价 | 4.73 | 4.90 |
价格振幅 | 41.59% | 43.83% |
期间累计涨跌幅 | -1.24% | -3.57% |
年化收益率(估算) | -1.31% | -3.79% |
股票对比结果
您正在对比: 山东路桥 vs 上海凯宝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山东路桥 (000498) | 上海凯宝 (300039) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.58 | 5.94 |
期间最高价 | 7.08 | 7.60 |
期间最低价 | 4.73 | 4.90 |
价格振幅 | 41.59% | 43.83% |
期间累计涨跌幅 | -1.24% | -3.57% |
年化收益率(估算) | -1.31% | -3.79% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000498-300039 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000498 [1] => 300039 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000498 [1] => 300039 )
股票数据:
Array ( [0] => 000498 [1] => 300039 )