选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST晨鸣 (000488) | 荃银高科 (300087) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.74 | 11.48 |
期间最高价 | 4.57 | 14.77 |
期间最低价 | 1.65 | 5.83 |
价格振幅 | 76.84% | 113.31% |
期间累计涨跌幅 | -54.21% | 45.50% |
年化收益率(估算) | -55.72% | 47.86% |
股票对比结果
您正在对比: ST晨鸣 vs 荃银高科
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST晨鸣 (000488) | 荃银高科 (300087) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.74 | 11.48 |
期间最高价 | 4.57 | 14.77 |
期间最低价 | 1.65 | 5.83 |
价格振幅 | 76.84% | 113.31% |
期间累计涨跌幅 | -54.21% | 45.50% |
年化收益率(估算) | -55.72% | 47.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000488-300087 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000488 [1] => 300087 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000488 [1] => 300087 )
股票数据:
Array ( [0] => 000488 [1] => 300087 )