选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 兴业银锡 (000426) | 信宇人 (688573) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.06 | 15.50 |
期间最高价 | 15.89 | 26.00 |
期间最低价 | 9.50 | 12.69 |
价格振幅 | 49.46% | 63.53% |
期间累计涨跌幅 | -14.40% | -26.01% |
年化收益率(估算) | -15.20% | -27.36% |
股票对比结果
您正在对比: 兴业银锡 vs 信宇人
分享链接:
关键指标对比
指标 | 兴业银锡 (000426) | 信宇人 (688573) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.06 | 15.50 |
期间最高价 | 15.89 | 26.00 |
期间最低价 | 9.50 | 12.69 |
价格振幅 | 49.46% | 63.53% |
期间累计涨跌幅 | -14.40% | -26.01% |
年化收益率(估算) | -15.20% | -27.36% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000426-688573 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000426 [1] => 688573 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000426 [1] => 688573 )
股票数据:
Array ( [0] => 000426 [1] => 688573 )