选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 徐工机械 (000425) | 长沙银行 (601577) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.47 | 8.94 |
期间最高价 | 9.65 | 9.50 |
期间最低价 | 5.95 | 6.52 |
价格振幅 | 53.08% | 36.30% |
期间累计涨跌幅 | 21.52% | 8.89% |
年化收益率(估算) | 22.61% | 9.32% |
股票对比结果
您正在对比: 徐工机械 vs 长沙银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 徐工机械 (000425) | 长沙银行 (601577) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.47 | 8.94 |
期间最高价 | 9.65 | 9.50 |
期间最低价 | 5.95 | 6.52 |
价格振幅 | 53.08% | 36.30% |
期间累计涨跌幅 | 21.52% | 8.89% |
年化收益率(估算) | 22.61% | 9.32% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000425-601577 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000425 [1] => 601577 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000425 [1] => 601577 )
股票数据:
Array ( [0] => 000425 [1] => 601577 )