选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东阿阿胶 (000423) | 深康佳A (000016) |
---|---|---|
最新收盘价 | 62.03 | 4.22 |
期间最高价 | 72.91 | 7.74 |
期间最低价 | 44.62 | 1.87 |
价格振幅 | 42.48% | 193.09% |
期间累计涨跌幅 | -6.86% | 38.82% |
年化收益率(估算) | -7.18% | 41.06% |
股票对比结果
您正在对比: 东阿阿胶 vs 深康佳A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东阿阿胶 (000423) | 深康佳A (000016) |
---|---|---|
最新收盘价 | 62.03 | 4.22 |
期间最高价 | 72.91 | 7.74 |
期间最低价 | 44.62 | 1.87 |
价格振幅 | 42.48% | 193.09% |
期间累计涨跌幅 | -6.86% | 38.82% |
年化收益率(估算) | -7.18% | 41.06% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000423-000016 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000423 [1] => 000016 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000423 [1] => 000016 )
股票数据:
Array ( [0] => 000423 [1] => 000016 )