选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 藏格矿业 (000408) | 瑞华泰 (688323) |
---|---|---|
最新收盘价 | 33.02 | 12.95 |
期间最高价 | 37.89 | 18.41 |
期间最低价 | 21.40 | 9.06 |
价格振幅 | 57.18% | 70.83% |
期间累计涨跌幅 | 14.49% | -1.89% |
年化收益率(估算) | 15.74% | -2.04% |
股票对比结果
您正在对比: 藏格矿业 vs 瑞华泰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 藏格矿业 (000408) | 瑞华泰 (688323) |
---|---|---|
最新收盘价 | 33.02 | 12.95 |
期间最高价 | 37.89 | 18.41 |
期间最低价 | 21.40 | 9.06 |
价格振幅 | 57.18% | 70.83% |
期间累计涨跌幅 | 14.49% | -1.89% |
年化收益率(估算) | 15.74% | -2.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000408-688323 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000408 [1] => 688323 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000408 [1] => 688323 )
股票数据:
Array ( [0] => 000408 [1] => 688323 )