选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长虹华意 (000404) | 天承科技 (688603) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.14 | 63.30 |
期间最高价 | 8.12 | 146.78 |
期间最低价 | 5.11 | 41.09 |
价格振幅 | 42.04% | 253.64% |
期间累计涨跌幅 | -14.25% | 51.91% |
年化收益率(估算) | -14.73% | 54.27% |
股票对比结果
您正在对比: 长虹华意 vs 天承科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长虹华意 (000404) | 天承科技 (688603) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.14 | 63.30 |
期间最高价 | 8.12 | 146.78 |
期间最低价 | 5.11 | 41.09 |
价格振幅 | 42.04% | 253.64% |
期间累计涨跌幅 | -14.25% | 51.91% |
年化收益率(估算) | -14.73% | 54.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000404-688603 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000404 [1] => 688603 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000404 [1] => 688603 )
股票数据:
Array ( [0] => 000404 [1] => 688603 )