选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长虹华意 (000404) | 陕鼓动力 (601369) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.14 | 8.34 |
期间最高价 | 8.12 | 9.76 |
期间最低价 | 5.11 | 7.06 |
价格振幅 | 44.13% | 31.21% |
期间累计涨跌幅 | -9.97% | -3.58% |
年化收益率(估算) | -11.19% | -4.04% |
股票对比结果
您正在对比: 长虹华意 vs 陕鼓动力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长虹华意 (000404) | 陕鼓动力 (601369) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.14 | 8.34 |
期间最高价 | 8.12 | 9.76 |
期间最低价 | 5.11 | 7.06 |
价格振幅 | 44.13% | 31.21% |
期间累计涨跌幅 | -9.97% | -3.58% |
年化收益率(估算) | -11.19% | -4.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000404-601369 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000404 [1] => 601369 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000404 [1] => 601369 )
股票数据:
Array ( [0] => 000404 [1] => 601369 )