选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长虹华意 (000404) | 科新机电 (300092) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.14 | 11.23 |
期间最高价 | 8.12 | 14.64 |
期间最低价 | 5.11 | 8.55 |
价格振幅 | 44.46% | 59.71% |
期间累计涨跌幅 | -9.31% | 10.10% |
年化收益率(估算) | -9.74% | 10.62% |
股票对比结果
您正在对比: 长虹华意 vs 科新机电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长虹华意 (000404) | 科新机电 (300092) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.14 | 11.23 |
期间最高价 | 8.12 | 14.64 |
期间最低价 | 5.11 | 8.55 |
价格振幅 | 44.46% | 59.71% |
期间累计涨跌幅 | -9.31% | 10.10% |
年化收益率(估算) | -9.74% | 10.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000404-300092 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000404 [1] => 300092 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000404 [1] => 300092 )
股票数据:
Array ( [0] => 000404 [1] => 300092 )