选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长虹华意 (000404) | 正虹科技 (000702) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.14 | 6.80 |
期间最高价 | 8.12 | 10.55 |
期间最低价 | 5.11 | 3.48 |
价格振幅 | 42.04% | 196.94% |
期间累计涨跌幅 | -14.25% | 89.42% |
年化收益率(估算) | -14.73% | 93.94% |
股票对比结果
您正在对比: 长虹华意 vs 正虹科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长虹华意 (000404) | 正虹科技 (000702) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.14 | 6.80 |
期间最高价 | 8.12 | 10.55 |
期间最低价 | 5.11 | 3.48 |
价格振幅 | 42.04% | 196.94% |
期间累计涨跌幅 | -14.25% | 89.42% |
年化收益率(估算) | -14.73% | 93.94% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000404-000702 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000404 [1] => 000702 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000404 [1] => 000702 )
股票数据:
Array ( [0] => 000404 [1] => 000702 )