选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 冀东水泥 (000401) | 恒天海龙 (000677) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.89 | 4.49 |
期间最高价 | 6.33 | 7.28 |
期间最低价 | 3.99 | 2.15 |
价格振幅 | 46.99% | 194.32% |
期间累计涨跌幅 | -1.81% | 70.08% |
年化收益率(估算) | -1.88% | 73.72% |
股票对比结果
您正在对比: 冀东水泥 vs 恒天海龙
分享链接:
关键指标对比
指标 | 冀东水泥 (000401) | 恒天海龙 (000677) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.89 | 4.49 |
期间最高价 | 6.33 | 7.28 |
期间最低价 | 3.99 | 2.15 |
价格振幅 | 46.99% | 194.32% |
期间累计涨跌幅 | -1.81% | 70.08% |
年化收益率(估算) | -1.88% | 73.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000401-000677 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000401 [1] => 000677 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000401 [1] => 000677 )
股票数据:
Array ( [0] => 000401 [1] => 000677 )