选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 许继电气 (000400) | 埃科光电 (688610) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.01 | 32.39 |
期间最高价 | 37.60 | 45.60 |
期间最低价 | 22.64 | 25.88 |
价格振幅 | 57.34% | 53.89% |
期间累计涨跌幅 | -4.14% | -11.48% |
年化收益率(估算) | -4.49% | -12.41% |
股票对比结果
您正在对比: 许继电气 vs 埃科光电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 许继电气 (000400) | 埃科光电 (688610) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.01 | 32.39 |
期间最高价 | 37.60 | 45.60 |
期间最低价 | 22.64 | 25.88 |
价格振幅 | 57.34% | 53.89% |
期间累计涨跌幅 | -4.14% | -11.48% |
年化收益率(估算) | -4.49% | -12.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000400-688610 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000400 [1] => 688610 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000400 [1] => 688610 )
股票数据:
Array ( [0] => 000400 [1] => 688610 )