选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 申万宏源 (000166) | 福然德 (605050) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.63 | 9.60 |
期间最高价 | 6.44 | 11.93 |
期间最低价 | 4.16 | 7.62 |
价格振幅 | 49.89% | 38.52% |
期间累计涨跌幅 | 1.31% | -14.21% |
年化收益率(估算) | 1.36% | -14.69% |
股票对比结果
您正在对比: 申万宏源 vs 福然德
分享链接:
关键指标对比
指标 | 申万宏源 (000166) | 福然德 (605050) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.63 | 9.60 |
期间最高价 | 6.44 | 11.93 |
期间最低价 | 4.16 | 7.62 |
价格振幅 | 49.89% | 38.52% |
期间累计涨跌幅 | 1.31% | -14.21% |
年化收益率(估算) | 1.36% | -14.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000166-605050 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000166 [1] => 605050 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000166 [1] => 605050 )
股票数据:
Array ( [0] => 000166 [1] => 605050 )